zcomp282x97
     PC, Notebook egyénre szabva
 
 

notebookittvasarolhatsz logo

PassMark referenciaértékek a PassMark mérései alapján (magasabb a jobb)

Processzor neveÉrték
Intel Core i9-12900HX 35312
Intel Core i7-12800HX 34203
Intel Core i9-12950HX 32067
Intel Core i7-12850HX 29972
Intel Core i9-12900HK 28993
Intel Core i9-12900H 28740
Intel Core i7-12700H 26776
AMD Ryzen 9 6900HX 25010
Intel Core i7-12650H 24683
Intel Core i7-12800H 24407
AMD Ryzen 9 PRO 6950H 24059
AMD Ryzen 9 6900HS 24026
AMD Ryzen 7 6800H 23797
AMD Ryzen 9 PRO 6950HS 23705
AMD Ryzen 9 5980HX 23516
Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz 23337
Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz 23291
Intel Core i5-12600HX 23066
AMD Ryzen 7 6800HS 23026
AMD Ryzen 9 5900HX 22893
AMD Ryzen 7 PRO 6850H 22835
AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition 22810
Intel Core i5-12600H 22704
AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition 22532
Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz 22213
AMD Ryzen 9 5900HS 22109
Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz 22000
Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz 21993
Intel Core i5-12500H 21774
AMD Ryzen 7 PRO 6860Z 21543
AMD Ryzen 7 5800H 21333
AMD Ryzen 7 PRO 6850U 21216
Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz 21112
Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz 21088
Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz 21041
AMD Ryzen 9 5980HS 21034
AMD Ryzen 9 5900H 20960
AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition 20948
AMD Ryzen 7 6800U 20796
Intel Core i7-12700TE 20712
AMD Ryzen 7 5800HS 20546
Intel Core i7-1280P 20417
AMD Ryzen 5 PRO 6650H 20103
AMD Ryzen 7 PRO 6850HS 20062
AMD Ryzen 9 4900HS 19316
AMD Ryzen 9 4900H 19238
AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition 19179
AMD Ryzen 7 4800H 18876
AMD Ryzen 7 5800U 18799
AMD Ryzen 7 4800HS 18763
AMD Ryzen 5 6600H 18737
Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz 18432
AMD Ryzen 7 5825U 18350
AMD Ryzen 7 Extreme Edition 18261
Intel Core i5-1250P 18117
Intel Core i5-12450H 18107
Intel Core i7-1270P 17766
AMD Ryzen 5 6600U 17473
AMD Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition 17469
Intel Core i5-1240P 17429
AMD Ryzen 7 PRO 5850U 17330
Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz 17245
AMD Ryzen 5 5600H 17138
Intel Core i7-1260P 17049
AMD Ryzen 7 4800U 17009
Intel Core i5-12500TE 16584
Intel Core i7-10700E @ 2.90GHz 16418
AMD Ryzen 5 PRO 6650U 16401
Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz 16332
Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz 16150
Intel Xeon W-10885M @ 2.40GHz 16036
Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz 15985
Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz 15921
AMD Ryzen 7 4850U Mobile 15920
Intel Core i7-11600H @ 2.90GHz 15907
AMD Ryzen 7 5700U 15856
Intel Core i5-11260H @ 2.60GHz 15755
AMD Ryzen 7 PRO 5875U 15600
Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz 15505
AMD Ryzen 5 5600U 15370
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 15336
Apple M2 8 Core 3500 MHz 15314
Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz 15307
AMD Ryzen 5 5560U 15163
Intel Core i3-1220P 15090
AMD Ryzen 5 PRO 5650U 15089
AMD Ryzen 5 5625U 14871
Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz 14843
AMD Ryzen 5 PRO 4400GE 14795
Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz 14736
AMD Ryzen 5 4600H 14659
AMD Ryzen 5 4600HS 14565
AMD Ryzen 5 PRO 5675U 14496
Apple M1 8 Core 3200 MHz 14339
Intel Core i5-1240U 14323
Intel Core i7-1250U 13644
Intel Core i5-1235U 13549
Intel Core i7-1255U 13537
AMD Ryzen 7 4700U 13531
Intel Core i7-1265U 13517
AMD Ryzen 5 4600U 13452
AMD Ryzen 5 5500U 13158
Intel Core i3-12100TE 12961
Intel Core i7-1260U 12935
Intel Xeon W-10855M @ 2.80GHz 12926
AMD Ryzen 5 PRO 4650U 12820
Intel Core i7-11375H @ 3.30GHz 12264
Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 12189
Intel Core i3-1210U 12130
AMD Ryzen 5 PRO 4500U 12049
Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz 12039
Intel Core i7-11370H @ 3.30GHz 11940
Snapdragon 8cx Gen 3 @ 3.0 GHz 11783
AMD Ryzen 3 5425U 11543
Intel Core i5-10500H @ 2.50GHz 11515
Intel Core i3-1215U 11452
AMD Ryzen 3 PRO 5475U 11337
AMD Ryzen 3 PRO 5450U 11248
Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz 11132
Intel Core i5-11300H @ 3.10GHz 11101
AMD Ryzen 5 4500U 11047
Intel Core i5-11320H @ 3.20GHz 10977
Intel Core i7-1195G7 @ 2.90GHz 10976
AMD Ryzen 3 PRO 4200GE 10930
Intel Core i5-1230U 10826
Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz 10706
AMD Ryzen 3 5400U 10681
Intel Core i7-11390H @ 3.40GHz 10499
Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz 10472
Intel Core i5-1155G7 @ 2.50GHz 10135
Intel Core i5-1145G7 @ 2.60GHz 10106
AMD Ryzen 3 PRO 4450U 10057
Intel Core i7-1185G7E @ 2.80GHz 10053
Intel Core i5-1135G7 @ 2.40GHz 10025
AMD Ryzen 3 5300U 9961
Intel Core i5-10500TE @ 2.30GHz 9960
Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz 9882
Intel Core i3-1125G4 @ 2.00GHz 9877
Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz 9492
Intel Core i7-1265UE 9392
Intel Core i7-1160G7 @ 1.20GHz 9171
Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz 9028
Intel Core i5-1130G7 @ 1.10GHz 8978
Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz 8878
Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 8628
Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz 8398
Intel Core i5-10200H @ 2.40GHz 8369
Intel Core i7-1180G7 @ 1.30GHz 8184
Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz 8112
AMD Athlon Gold PRO 4150GE 8070
Intel Core i5-8269U @ 2.60GHz 8055
Intel Core i7-8557U @ 1.70GHz 7940
Intel Core i5-8260U @ 1.60GHz 7851
Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz 7554
AMD Ryzen 3 4300U 7513
Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz 7372
AMD Ryzen 7 3700C 7145
Intel Core i7-10610U @ 1.80GHz 6958
Intel Core i7-1060NG7 @ 1.20GHz 6945
AMD Ryzen 5 3450U 6778
Intel Pentium Gold 8505 6670
Intel Core i5-10310U @ 1.70GHz 6503
Snapdragon 8cx Gen 2 @ 3.0 GHz 6448
Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz 6207
Intel Core i7-8565UC @ 1.80GHz 6187
Snapdragon 8cx Gen 2 @ 3.15 GHz 6171
AMD Ryzen 3 3350U 5917
Intel Core i5-1030NG7 @ 1.10GHz 5887
Intel Core i5-7440EQ @ 2.90GHz 5711
Intel Pentium Silver N6005 @ 2.00GHz 5382
Intel Pentium Gold 7505 @ 2.00GHz 5293
Snapdragon 8c @ 2.46 GHz 5230
AMD Ryzen 5 3500C 5208
Intel Core i7-10510Y @ 1.20GHz 5100
Intel Core i5-10210Y @ 1.00GHz 4817
AMD Athlon Silver 3050GE 4545
Intel Core i3-9100TE @ 2.20GHz 4501
Intel Pentium 6805 @ 1.10GHz 4448
Snapdragon 8cx @ 2.84 GHz 4326
Intel Core i5-6350HQ @ 2.30GHz 4255
Intel Core i3-8140U @ 2.10GHz 4227
Intel Core i3-8145UE @ 2.20GHz 4087
AMD Athlon Gold 3150U 4012
AMD Ryzen 3 3250U 3906
Intel Core i3-1000NG4 @ 1.10GHz 3802
Snapdragon 7c @ 1.96 GHz 3628
Intel Core i5-L16G7 @ 1.40GHz 3458
Snapdragon 7c Gen 2 @ 2.55 GHz 3457
Intel Pentium Silver N5020 @ 1.10GHz 3404
Intel Celeron N5100 @ 1.10GHz 3351
AMD Athlon Gold 3150C 3292
Intel Core i3-10110Y @ 1.00GHz 3269
AMD Ryzen Embedded R1305G 3109
AMD Ryzen 3 3250C 3044
Snapdragon 7c @ 2.40 GHz 3033
AMD Athlon Silver 3050U 2998
AMD Athlon Silver 3050e 2964
Intel Celeron 7305 2665
AMD 3015e 2663
Snapdragon 850 @ 2.96 GHz 2649
Intel Pentium Silver N5030 @ 1.10GHz 2640
Intel Celeron N4120 @ 1.10GHz 2515
AMD 3020e 2449
Intel Pentium 6405U @ 2.40GHz 2379
Intel Celeron 6305 @ 1.80GHz 2062
Intel Celeron 4305UE @ 2.00GHz 1876
Snapdragon 835 1784
Intel Pentium 4425Y @ 1.70GHz 1733
Intel Celeron N4020C @ 1.10GHz 1600
Intel Celeron N4020 @ 1.10GHz 1570
Intel Celeron 5205U @ 1.90GHz 1456
Intel Celeron N4000C @ 1.10GHz 1379
Intel Pentium A1020 @ 2.41GHz 1290
Intel Celeron 1020M @ 2.10GHz 1275
Intel Pentium Dual T2390 @ 1.86GHz 745
AMD E2-7015 APU 672
AMD E2-7015 572

Kosár

A kosár üres