zcomp282x97
     PC, Notebook egyénre szabva
 
 

notebookittvasarolhatsz logo

PassMark referenciaértékek a PassMark mérései alapján (magasabb a jobb)

Processzor neveÉrték
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 99644
AMD EPYC 7773X 90731
AMD EPYC 7763 85944
AMD EPYC 7J13 85693
AMD EPYC 7713 85521
AMD EPYC 7713P 83439
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 83044
AMD Ryzen Threadripper 3990X 81306
AMD EPYC 7V13 81015
AMD EPYC 7B13 77460
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 76605
AMD EPYC 7643 76455
AMD EPYC 7662 73143
AMD EPYC 7702 71509
AMD EPYC 7742 68749
AMD EPYC 75F3 68505
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 67640
AMD EPYC 7543P 67009
AMD EPYC 7R32 64727
AMD Ryzen Threadripper 3970X 63561
AMD Ryzen 9 7950X 63402
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 62916
Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz 62318
AMD EPYC 7702P 62278
AMD EPYC 74F3 60686
Intel Core i9-13900KF 60278
AMD EPYC 7642 60115
AMD EPYC 7513 59988
Intel Core i9-13900K 59619
AMD EPYC 7443P 57594
AMD EPYC 7542 56728
AMD EPYC 7543 56562
AMD EPYC 7532 55358
AMD Ryzen Threadripper 3960X 54744
Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz 54416
Intel Xeon W-3375 @ 2.50GHz 53266
Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz 52276
AMD Ryzen 9 7900X 52033
Intel Xeon Platinum 8375C @ 2.90GHz 51836
AMD EPYC 7443 51764
Intel Xeon Gold 6314U @ 2.30GHz 51014
AMD EPYC 7413 50223
AMD EPYC 7453 50209
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 49780
Intel Xeon Platinum 8347C @ 2.10GHz 49386
AMD EPYC 7502 49178
AMD EPYC 7502P 48995
Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz 48330
Intel Xeon W-3345 @ 3.00GHz 48261
AMD EPYC 7402 47743
Intel Core i7-13700K 47126
Intel Core i7-13700KF 46850
Intel Xeon Gold 6338N @ 2.20GHz 46583
ARM Neoverse-N1 128 Core 3000 MHz 46271
AMD EPYC 73F3 46085
AMD Ryzen 9 5950X 45828
Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz 45517
Intel Core i9-12900KS 44648
Intel Xeon Gold 6312U @ 2.40GHz 43745
AMD EPYC 7551P 43630
Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz 43056
AMD EPYC 7343 42635
AMD EPYC 7601 42244
AMD EPYC 7402P 42133
AMD EPYC 7313P 42085
AMD EPYC 7452 41871
Intel Core i9-12900K 41552
Intel Core i9-12900KF 41498
Intel Xeon Gold 6354 @ 3.00GHz 41434
AMD EPYC 7313 41060
Apple M1 Ultra 20 Core 41035
AMD EPYC 7F52 41023
Intel Xeon Platinum 8275CL @ 3.00GHz 40794
AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 40784
AMD EPYC 7K62 40487
Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz 40444
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 40277
AMD EPYC 7352 39999
Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz 39618
AMD Ryzen 9 5900X 39287
Intel Xeon W-3335 @ 3.40GHz 39040
AMD Ryzen 9 3950X 39026
Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz 38604
Intel Core i5-13600K 38394
Intel Core i5-13600KF 38144
Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHz 37605
Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz 37575
ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz 37542
Intel Xeon Gold 6238R @ 2.20GHz 37511
Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz 37264
Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz 37167
Intel Core i9-12900F 36993
AMD Ryzen 7 7700X 36442
AMD EPYC 7D12 35853
Intel Core i9-12900 35405
Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHz 35328
Intel Core i9-12900HX 35312
Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz 35208
Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz 34963
Intel Core i7-12700K 34695
AMD Ryzen 9 5900 34609
Intel Core i7-12700KF 34542
Intel Core i7-13700 34431
AMD Ryzen 9 PRO 5945 34271
Intel Core i7-12800HX 34203
Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz 33970
AMD EPYC 7302 33863
Intel Xeon D-2799 @ 2.40GHz 33792
Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz 33733
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 33395
Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz 33370
Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz 33279
Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz 33080
AMD Ryzen 9 3900XT 32880
Intel Xeon Gold 6278C @ 2.60GHz 32835
AMD Ryzen 9 3900X 32749
Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz 32616
Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 32302
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32173
AMD EPYC 7302P 32152
Intel Core i9-12950HX 32067
Intel Core i9-12900E 31815
Intel Xeon Gold 5318Y @ 2.10GHz 31695
Intel Core i9-12900T 31661
Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz 31632
AMD Ryzen 9 PRO 3900 31473
Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz 31435
Intel Core i7-12700F 31339
Intel Core i7-12700 31166
AMD EPYC 7371 31094
AMD Ryzen 9 3900 30657
Intel Core i5-13500 30650
Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz 30632
AMD EPYC 7282 30583
AMD EPYC Embedded 7292P 30542
Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 30442
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 30414
Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz 30220
Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz 30162
Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz 30105
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 30062
Intel Core i7-12850HX 29972
AMD Ryzen Threadripper 2950X 29635
Intel Xeon Platinum 8260 @ 2.40GHz 29360
Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz 29356
Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz 29347
Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz 29197
Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz 29120
Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz 29066
Intel Core i9-12900HK 28993
Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz 28915
Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz 28865
Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz 28848
Intel Core i9-12900H 28740
AMD Ryzen 5 7600X 28707
Intel Xeon W-3245M @ 3.20GHz 28675
Intel Xeon Gold 6253CL @ 3.10GHz 28549
Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 28429
Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz 28297
Intel Core i7-12700E 28292
AMD EPYC 7401P 28282
Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz 28143
AMD Ryzen 7 5800X 28115
ARM Neoverse-N1 64 Core 0 MHz 28079
Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz 28037
AMD Ryzen Threadripper 1950X 27773
Intel Core i5-12600K 27765
AMD Ryzen 7 5800X3D 27747
Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz 27617
Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz 27470
AMD EPYC 7571 27445
Intel Core i5-12600KF 27436
Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz 27402
AMD EPYC 72F3 27388
Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz 27377
Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz 27241
Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz 27148
Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz 27085
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 26918
AMD Ryzen 7 PRO 5845 26807
Intel Core i7-12700H 26776
AMD Ryzen 7 5700X 26692
Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz 26659
Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz 26657
Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz 26485
AMD Ryzen Threadripper 2990X 26469
AMD EPYC 7272 26446
Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz 26433
Intel Core i5-13400 26355
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 26340
Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz 26288
Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz 26079
Intel Xeon W-2265 @ 3.50GHz 26052
Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz 25875
AMD Ryzen 7 5800 25856
Intel Xeon E5-2698R v4 @ 2.20GHz 25605
Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz 25555
Intel Xeon Gold 6150 @ 2.70GHz 25487
AMD EPYC 7351P 25484
Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz 25451
Intel Xeon Platinum 8167M @ 2.00GHz 25396
Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz 25363
Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz 25307
Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25304
Intel Xeon Gold 5218R @ 2.10GHz 25190
Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz 25039
AMD Ryzen 9 6900HX 25010
Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz 24961
AMD EPYC 7501 24925
AMD Ryzen Threadripper 2920X 24896
Intel Xeon Gold 6138T @ 2.00GHz 24800
Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz 24786
Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz 24736
Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz 24727
Intel Core i7-12650H 24683
Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz 24658
AMD Ryzen 7 PRO 5750G 24637
AMD Ryzen 7 5700G 24580
Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz 24446
AMD Ryzen 7 5700 24435
Intel Core i7-12800H 24407
Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz 24131
Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz 24112
AMD Ryzen 9 PRO 6950H 24059
AMD Ryzen 9 6900HS 24026
Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz 23997
Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz 23908
Intel Xeon W-1390 @ 2.80GHz 23902
Intel Xeon E-2388G @ 3.20GHz 23815
AMD Ryzen 7 6800H 23797
Intel Xeon Gold 6122 @ 1.80GHz 23781
AMD Ryzen 7 3800XT 23748
AMD Ryzen 9 PRO 6950HS 23705
Intel Xeon W-11865MRE @ 2.60GHz 23702
Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23582
AMD EPYC 7351 23566
Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz 23558
Intel Xeon Silver 4310 @ 2.10GHz 23545
AMD Ryzen 9 5980HX 23516
Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz 23473
Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz 23432
Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz 23337
Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz 23291
AMD Ryzen 7 3800X 23285
Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz 23179
Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz 23139
Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz 23128
Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz 23124
Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz 23115
Intel Core i5-12600HX 23066
AMD EPYC 7F32 23026
AMD Ryzen 7 6800HS 23026
Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz 23026
AMD Ryzen 7 PRO 3700 23007
Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz 22996
AMD Ryzen 9 5900HX 22893
Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz 22846
Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz 22844
Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz 22837
AMD Ryzen 7 PRO 6850H 22835
AMD Ryzen Threadripper 1920X 22831
AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition 22810
Intel Xeon E-2378G @ 2.80GHz 22755
Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz 22733
Intel Core i5-12600H 22704
AMD Ryzen 7 3700X 22694
Intel Xeon Platinum P-8124 @ 3.00GHz 22674
Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz 22636
Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz 22623
AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition 22532
AMD Ryzen 7 5700GE 22484
AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition 22355
Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz 22301
Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz 22266
Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz 22225
Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz 22213
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE 22212
Intel Xeon Gold 6334 @ 3.60GHz 22160
Intel Core i7-12700T 22153
Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz 22117
AMD Ryzen 9 5900HS 22109
AMD Ryzen Threadripper 1920 22066
AMD EPYC 7551 22005
Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz 22000
Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz 21993
AMD EPYC 7281 21981
AMD Ryzen 5 5600X 21945
Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 21842
Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz 21815
Intel Xeon Gold 6130T @ 2.10GHz 21804
Intel Core i5-12500H 21774
AMD Ryzen 5 PRO 5645 21762
Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz 21665
Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz 21616
AMD Ryzen 5 5600 21560
AMD Ryzen 7 PRO 6860Z 21543
Intel Xeon Gold 5218T @ 2.10GHz 21433
AMD Ryzen 7 5800H 21333
Intel Core i5-12600 21327
Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz 21228
Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21225
AMD Ryzen 7 PRO 6850U 21216
Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz 21191
Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz 21112
Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz 21088
Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz 21041
AMD Ryzen 9 5980HS 21034
Intel Xeon Silver 4310T @ 2.30GHz 20973
AMD Ryzen 9 5900H 20960
AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition 20948
Intel Xeon Gold 6250 @ 3.90GHz 20915
Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz 20861
AMD Ryzen 7 PRO 4700G 20848
Intel Xeon E5-2697R v4 @ 2.30GHz 20843
AMD EPYC 7262 20827
Intel Core i5-12490F 20811
Intel Xeon D-2796TE @ 2.00GHz 20806
AMD Ryzen 7 6800U 20796
Intel Xeon Gold 5315Y @ 3.20GHz 20724
Intel Core i7-12700TE 20712
Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz 20658
AMD Ryzen 7 PRO 4750G 20596
Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz 20588
AMD Ryzen 7 5800HS 20546
AMD EPYC 7451 20471
Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz 20446
Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz 20425
Intel Core i7-1280P 20417
Intel Core i5-12500 20341
Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 20324
Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz 20249
AMD Ryzen 7 4700GE 20218
AMD Ryzen 7 4700G 20216
Intel Xeon E-2386G @ 3.50GHz 20188
AMD Ryzen 5 PRO 6650H 20103
Intel Xeon W-1290 @ 3.20GHz 20100
Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz 20098
AMD Ryzen 5 PRO 5650G 20089
Intel Xeon E5-2699C v4 @ 2.20GHz 20079
AMD Ryzen 7 PRO 6850HS 20062
Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz 20062
Intel Xeon W-1350P @ 4.00GHz 20032
Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz 19995
Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz 19868
AMD Ryzen 5 5600G 19852
Intel Xeon D-1747NTE @ 2.50GHz 19822
Intel Xeon Gold 6226 @ 2.70GHz 19810
Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz 19759
Intel Core i5-12400F 19732
Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz 19713
Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz 19702
Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz 19656
Intel Xeon W-1290E @ 3.50GHz 19581
Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz 19579
Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 19571
AMD EPYC 7252 19550
Intel Core i5-12400 19532
Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz 19507
Intel Xeon Gold 6244 @ 3.60GHz 19500
AMD Ryzen 5 5500 19463
Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz 19365
AMD Ryzen 9 4900HS 19316
Intel Xeon W-1270P @ 3.80GHz 19245
AMD Ryzen 9 4900H 19238
Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz 19223
Intel Xeon E-2356G @ 3.20GHz 19183
AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition 19179
Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz 19176
Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 19153
Intel Xeon W-1350 @ 3.30GHz 19107
Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz 19032
Intel Xeon Silver 4309Y @ 2.80GHz 19011
Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz 19008
Intel Xeon E5-2676 v4 @ 2.40GHz 18978
AMD Ryzen 5 5600GE 18879
AMD Ryzen 7 4800H 18876
Hygon C86 7255 16-core 18831
ARM Neoverse-N1 80 Core 2600 MHz 18823
AMD Ryzen 7 5800U 18799
AMD Ryzen 7 4800HS 18763
AMD Ryzen 5 6600H 18737
AMD Ryzen 5 3600XT 18724
Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz 18685
Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz 18656
Intel Xeon W-1270E @ 3.40GHz 18635
Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 18589
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE 18572
Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 18558
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 18494
Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz 18432
Intel Xeon W-1290T @ 1.90GHz 18409
Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz 18385
AMD Ryzen Embedded V3C48 18361
AMD Ryzen 7 5825U 18350
Intel Core i7-11850HE @ 2.60GHz 18335
Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz 18293
AMD Ryzen 5 3600X 18275
AMD Ryzen 7 Extreme Edition 18261
Intel Xeon E7-8880 v3 @ 2.30GHz 18244
Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz 18182
Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz 18148
Intel Xeon Silver 4214R @ 2.40GHz 18130
Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz 18127
Intel Core i5-1250P 18117
Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 18110
Intel Core i5-12450H 18107
Intel Xeon D-2187NT @ 2.00GHz 18070
Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz 18057
AMD 4700S 18016
Intel Xeon E-2378 @ 2.60GHz 17959
Intel Core i9-10900TE @ 1.80GHz 17888
Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz 17845
AMD Ryzen 5 PRO 3600 17813
Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz 17801
AMD Ryzen 5 3600 17801
Intel Core i7-1270P 17766
Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz 17721
Intel Xeon W-1270 @ 3.40GHz 17707
Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz 17686
Intel Xeon D-1736NT @ 2.70GHz 17632
AMD Ryzen 7 2700X 17595
Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz 17508
Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz 17482
AMD Ryzen 5 6600U 17473
AMD Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition 17469
Intel Xeon E5-4669 v3 @ 2.10GHz 17430
Intel Core i5-1240P 17429
Intel Xeon E-2288G @ 3.70GHz 17418
Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz 17417
Intel Xeon W-3223 @ 3.50GHz 17365
AMD Ryzen 7 PRO 5850U 17330
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 17296
Intel Core i5-12500T 17294
Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz 17245
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 17245
Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz 17193
AMD Ryzen 5 5600H 17138
Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz 17096
Intel Core i5-12600T 17074
Intel Core i7-1260P 17049
Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz 17040
AMD Ryzen Threadripper 1900X 17023
AMD EPYC 7232P 17017
Intel Xeon E-2336 @ 2.90GHz 17014
AMD Ryzen 7 4800U 17009
Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz 16967
Intel Xeon E-2278G @ 3.40GHz 16964
Intel Core i5-12400T 16867
Intel Xeon E5-2680R v4 @ 2.40GHz 16865
AMD Ryzen 7 PRO 2700X 16846
Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz 16784
Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 16774
Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz 16745
Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz 16613
Intel Core i5-12500TE 16584
AMD Ryzen Embedded V2718 16500
Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz 16455
Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz 16449
AMD Ryzen 7 1800X 16436
Intel Core i7-10700E @ 2.90GHz 16418
AMD Ryzen 5 PRO 6650U 16401
AMD Ryzen 5 PRO 4400G 16354
Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz 16332
AMD Ryzen 5 PRO 4650G 16315
AMD Ryzen Embedded V2748 16241
Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz 16237
Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz 16150
Intel Xeon E5-2669 v3 @ 2.30GHz 16107
AMD Ryzen 5 4500 16095
Intel Xeon W-10885M @ 2.40GHz 16036
Intel Xeon Silver 4214 @ 2.20GHz 16002
Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz 15985
Intel Xeon W-11865MLE @ 1.50GHz 15958
Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz 15921
AMD Ryzen 7 4850U Mobile 15920
Intel Core i7-11600H @ 2.90GHz 15907
Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz 15898
AMD Ryzen 7 5700U 15856
Intel Xeon Gold 5117 @ 2.00GHz 15816
Intel Xeon D-2733NT @ 2.10GHz 15799
Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz 15774
AMD Ryzen 7 2700 15773
Intel Core i5-11260H @ 2.60GHz 15755
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15695
AMD Ryzen 7 1700X 15693
Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz 15648
AMD Ryzen 5 4600G 15646
AMD Ryzen 5 4600GE 15641
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 15608
AMD Ryzen 7 PRO 5875U 15600
Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz 15505
Intel Xeon Gold 5217 @ 3.00GHz 15429
Intel Xeon Gold 5215 @ 2.50GHz 15420
Intel Xeon E5-4667 v3 @ 2.00GHz 15397
AMD Ryzen 5 5600U 15370
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 15336
Apple M2 8 Core 3500 MHz 15314
Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz 15307
AMD Ryzen 7 PRO 2700 15275
Intel Xeon E-2278GE @ 3.30GHz 15252
Intel Xeon Silver 4214Y @ 2.20GHz 15248
Intel Xeon Silver 4210R @ 2.40GHz 15188
Intel Xeon Silver 4116T @ 2.10GHz 15187
AMD Ryzen 5 5560U 15163
Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz 15151
Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz 15146
Intel Xeon D-2166NT @ 2.00GHz 15105
Intel Core i3-1220P 15090
AMD Ryzen 5 PRO 5650U 15089
Intel Xeon Silver 4215R @ 3.20GHz 15056
Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz 15050
AMD EPYC 7301 14991
AMD EPYC 7251 14935
Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz 14931
Intel Core i3-12300 14924
Intel Xeon E5-2699A v4 @ 2.40GHz 14917
Intel Xeon E5-2658A v3 @ 2.20GHz 14879
AMD Ryzen 5 5625U 14871
AMD Ryzen 7 1700 14851
Intel Xeon D-1733NT @ 2.00GHz 14849
Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz 14843
Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz 14820
AMD Ryzen 5 PRO 4400GE 14795
Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 14784
Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz 14736
Intel Core i5-11600T @ 1.70GHz 14713
Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz 14661
AMD Ryzen 5 4600H 14659
AMD Ryzen 7 2700E 14657
Intel Xeon Gold 5115 @ 2.40GHz 14649
AMD Ryzen 7 PRO 1700 14568
AMD Ryzen 5 4600HS 14565
Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 14551
Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 14545
Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz 14501
AMD Ryzen 5 PRO 5675U 14496
Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 14483
Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz 14479
Intel Xeon W-1250P @ 4.10GHz 14476
Intel Xeon Silver 4215 @ 2.50GHz 14439
Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz 14434
Intel Xeon Silver 4123 @ 3.00GHz 14405
Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 14383
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 14368
Intel Core i3-12100F 14346
Apple M1 8 Core 3200 MHz 14339
Intel Core i5-1240U 14323
Intel Xeon W-2235 @ 3.80GHz 14321
Intel Xeon E5-2666 v3 @ 2.90GHz 14318
Intel Xeon E-2236 @ 3.40GHz 14316
Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz 14270
Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz 14256
Intel Xeon D-1732TE @ 1.90GHz 14254
Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz 14220
Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 14184
Intel Xeon Silver 4210 @ 2.20GHz 14164
Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz 14146
Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz 14077
Intel Xeon E-2246G @ 3.60GHz 14050
Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz 14046
AMD Ryzen 5 2600X 14009
Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz 13970
Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz 13965
AMD EPYC 3251 13965
Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz 13940
Intel Core i3-12300T 13898
AMD Ryzen 3 PRO 5350G 13898
Intel Xeon W-1250E @ 3.50GHz 13888
Intel Xeon E-2374G @ 3.70GHz 13860
Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz 13855
Intel Xeon W-1250 @ 3.30GHz 13821
Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz 13794
Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 13772
Intel Core i3-12100 13763
AMD Ryzen 3 PRO 5350GE 13685
Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 13652
Intel Xeon E-2286G @ 4.00GHz 13647
Intel Core i7-1250U 13644
AMD Ryzen 3 5300GE 13636
Intel Xeon E-2176G @ 3.70GHz 13631
Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz 13605
Intel Xeon E-2276G @ 3.80GHz 13575
Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz 13554
Intel Xeon W-1270TE @ 2.00GHz 13553
Intel Core i5-1235U 13549
Intel Core i7-1255U 13537
AMD Ryzen 7 4700U 13531
Intel Core i7-1265U 13517
Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz 13497
Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 13494
Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz 13487
AMD Ryzen 5 4600U 13452
Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 13434
Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz 13398
Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 13351
Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz 13320
Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz 13262
AMD Ryzen 5 PRO 2600 13250
AMD Ryzen 5 2600 13245
AMD Ryzen 5 3500X 13233
Intel Xeon E-2136 @ 3.30GHz 13227
AMD Ryzen Embedded V2516 13225
Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz 13214
Intel Xeon D-1581 @ 1.80GHz 13195
Intel Xeon E-2334 @ 3.40GHz 13189
Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz 13169
Intel Core i5-11500T @ 1.50GHz 13160
AMD Ryzen 5 5500U 13158
Intel Xeon D-2143IT @ 2.20GHz 13107
AMD Ryzen 5 1600X 13069
Intel Core i5-1245U 13057
AMD Ryzen 3 5300G 13037
Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz 13013
